| Критерій | Од. вимір. | Показник |
| Діаметр гранули | мм | 6,5-8 |
| Довжина однієї гранули | мм | 10-30 |
| Загальна вологість | % | 10,9 |
| Зольність | % | 3,8 |
| Загальна сірка | % | 0,03 |
| Вихід летких речовин | % | 80,1 |
| Найнижча теплота згоряння | ккал/кг | 4227 |
| МДж/кг | 17,70 | |
| Найвища теплота згоряння | ккал/кг | 5451 |
| МДж/кг | 22,82 | |
| Об’ємна щільність | кг/мЗ | 541,0 |
| Масова частка жирів | %, не більше | 4,5 |
