| Критерий | Показатель |
| Диаметр гранул, мм | 6,5-8 |
| Длина одной гранулы, мм | 10-30 |
| Общая влага, % | 10,9 |
| Зольность, % | 3,8 |
| Общая сера, % | 0,03 |
| Выход летучих веществ, % | 80,1 |
| Низшая теплота сгорания, ккал/кг | 4227 |
| Низшая теплота сгорания, МДж/кг | 17,70 |
| Высшая теплота сгорания, ккал/кг | 5451 |
| Высшая теплота сгорания, МДж/кг | 22,82 |
| Объемная плотность, кг/мЗ | 541,0 |
| Массовая доля жира, %, не более | 4,5 |
